Molded Sheets

Molded Sheets

PRODUCTIVE CAPABILITY

Thickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance mm
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / +30 -0 / +40 -0 / +60 -0

PROMPT AVAILABILITY | STOCK

Thickness mm Tollerance mm Size mm Tollerance
4 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
5 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
6 +0,8 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
8 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
10 +1,2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
12 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
15 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
20 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
25 +2 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
30 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
40 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
50 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
60 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
70 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
80 +3 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
90 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0
100 +5 -0 600 x 600 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 / 1000 x 2000 +20 -0 / 30 -0 / 40 -0

NEWS& EVENTS

Wednesday, 25 January 2023 14:12

3M™ to exit PFAS manufacturing: Guarniflon® Spa committed to supply alternative solutions

Following the announcement by 3M™ Company to remove all pre- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) from its product portfolio and exit all PFAS manufacturing by the end of 2025

Read more
Thursday, 03 November 2022 08:49

IPC CANADA: THE NEW VENTURE OF GUARNIFLON

IPC Inc. (Industrial Plastics Canada), as part of the Guarniflon Group, leverages more than 70 years of combined experience in producing finished, semi-finished products in PTFE, custom molded rods, tubes, plate sheets, gaskets, and machined components.

Read more