SC 1600
Un matériau innovant pour remplacer les joints amiantes et les produits habituels PTFE
Caractéristiques
- Résistance chimique supérieure (acides, solvants, réfrigérants, ...)
- Faible couple de serrage
- Aucun vieillissement
- Bonne compressibilité
- Etanchéité
- Aucune reprise d’humidité
- Ininflammable
- Maintenance facilité (assemblage / démontage)
- Complies with FDA 21 CFR 177.1550
Conforme à la TA-Luft VDI 2240
Applications
Industrie Chimique et Pétrochimique
- Echangeurs de chaleur
- Tuyauterie
- Raccord à Bride
- Vannes
- Pompes
Propriété | Unité | Méthode | Valeur | |
Pression, max | bar | / | 60 | |
Température, min | °C | / | -200 | |
Température, max | °C | / | +260 | |
P x T, max | bar x °C | / | 11.000 | |
Densité | g/cm3 | ASTM D792 | 1,60 | |
Module de compression Température Ambiante - 20 Mpa KSW | % | DIN 28090-2 | 25 | |
Module de Compression 150°C - 20 Mpa - 16 heures WSW | % | DIN 28090-2 | 7 | |
Relaxation après fluage Température Ambiante - 1 Mpa KRW | % | DIN 28090-2 | 32 | |
Module de compression 150°C - 20 Mpa - 16 heures WSW | % | DIN 28090-2 | 5 | |
Reprise Elastique | mm | DIN 28090-2 | 0,07 | |
Taux de fuite sous Azote N2, 40bar, 32 N/mm2 | mg/s/m | DIN 28090-2 | ||
Taux de fuite sous Azote N2, 40bar, 32 N/mm2 | cm3 /min | DIN 3535 | 0,02 | |
Fluage en compression 150°C - 30 N/mm2 | N/mm2 | DIN 52913 | 14 |
Couleur: Bleu Clair
Dimension (mm) | Toll. +20 -0 | |
Epaisseur (mm) | Toll. +10% -10% |