Bagues Anti-Extrusion
Bague Anti-Extrusion | OD mm | ID mm | T mm | W mm | |
NON-FENDUE | 6 | 3,80* | 1 | 1,1 | |
NON-FENDUE | FENDUE | 8 | 5,80* | 1 | 1,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 10 | 7,80* | 1 | 1,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 22 | 19,00* | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 22 | 19,40* | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 25 | 22,00* | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 25 | 22,40* | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 40 | 35,40* | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 40 | 36,00* | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 42 | 37,40* | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 42 | 38,00* | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 45 | 40,40* | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 45 | 41,00* | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | 6,20** | 4 | 1,4 | 1,1 | |
NON-FENDUE | FENDUE | 6,60** | 4 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 7,20** | 5 | 1,4 | 1,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 7,60** | 5 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 8,20** | 6 | 1,4 | 1,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 8,60** | 6 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 10,60** | 8 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 11,00** | 8 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 12,60** | 10 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 13,00** | 10 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 14,60** | 12 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 15,00** | 12 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 16,60** | 14 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 17,00** | 14 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 17,60** | 15 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 18,00** | 15 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 18,60** | 16 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 19,00** | 16 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 20,60** | 18 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 21,00** | 18 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 22,60** | 20 | 1,4 | 1,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 23,00** | 20 | 1,4 | 1,5 |
NON-FENDUE | FENDUE | 26,00** | 22 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 26,60** | 22 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 29,00** | 25 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 29,60** | 25 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 32,00** | 28 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 32,60** | 28 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 34,00** | 30 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 34,60** | 30 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 36,00** | 32 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 36,60** | 32 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 39,00** | 35 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 39,60** | 35 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 40,00** | 36 | 1,4 | 2 |
NON-FENDUE | FENDUE | 40,60** | 36 | 1,4 | 2,3 |
NON-FENDUE | FENDUE | 45,40** | 40 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 46,20** | 40 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 47,40** | 42 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 48,20** | 42 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 50,40** | 45 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 51,20** | 45 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 53,40** | 48 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 54,20** | 48 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 55,40** | 50 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 56,20** | 50 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 57,40** | 52 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 58,20** | 52 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 60,40** | 55 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 61,20** | 55 | 1,7 | 3,1 |
NON-FENDUE | FENDUE | 61,40** | 56 | 1,4 | 2,7 |
NON-FENDUE | FENDUE | 62,20** | 56 | 1,7 | 3,1 |
* joint statique interne
** joint statique externe