Plaques Coupees - Disponibilité
Specialties
OURSPECIALTIES
TEKCLEAN
D-TEKBLUE
PTFE G673
TEKPORE
TEKSEALING
TEKSLIDE
Specialties
OURSPECIALTIES
TEKCLEAN
D-TEKBLUE
PTFE G673
TEKPORE
TEKSEALING
TEKSLIDE
Tekfilm
La gamme de films Tekfilm comprend des films et des bandes de PTFE, FEP, PFA, MFA, en plus des films et des bandes extrudés par fusion FEP, ETFE, PFA, THV, PVDF.
Modifications possibles du film pour un usage direct dans les applications des clients :
- laminage
- calandrage
- traitement de surface : gravure chimique au naphtalène de sodium, traitement corona
- Revêtement adhésif
PTFE STANDARD SKIVED TEKFILM
Le PTFE biseauté Tekfilm est fabriqué grâce au moulage par compression d'une grande billette cylindrique et en « biseautant » le film en dehors de la billette dans un tour.PTFE pigmenté normalisé, modifié, conducteur et antistatique, disponible dans une large gamme d'épaisseurs avec des tolérances étroites.
THICKNESS (mm) | TOLLERANCE (mm) | WIDTH (mm) | TOLLERANCE (mm) | MAX WIDTH IN STOCK(mm) |
0,025 | +0,005 -0 | 1300 | +20 -0 | Not Available |
0,05 | +0,010 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,10 | +0,010 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,15 | +0,020 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,20 | +0,020 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,25 | +0,020 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,30 | +0,020 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,40 | +0,030 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
0,50 | +0,030 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1000 - 1200 |
0,60 | +0,040 -0 | 1500 | +20 -0 | Not Available |
0,80 | +0,040 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
1,00 | +0,050 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1000 - 1200 |
1,50 | +0,100 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1000 - 1200 |
2,00 | +0,200 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1000 - 1200 |
2,50 | +0,300 -0 | 1500 | +20 -0 | Not Available |
3,00 | +0,300 -0 | 1500 | +20 -0 | Width 1200 |
4,00 | +0,400 -0 | 1500 | +20 -0 | Not Available |
5,00 | +0,500 -0 | 1500 | +20 -0 | Not Available |
6,00 | +0,600 -0 | 1500 | +20 -0 | Not Available |
GFI - ULTRA FLAT PTFE SKIVED TEKFILM
Un processus d'aplatissement exclusif est utilisé pour produire un film ultra plat en éliminant l'effet de bouclage typique du film biseauté en PTFE.CODE | TYPE | THICKNESS (mm) | MAX WIDTH (mm) | COLOUR | ROLL LENGTH |
GFI 400 | Ultra Flat Film | from 0,025 to 0,508 | 1500 | Natural | To customers’ specifications |
CALFIM GF - CALENDERED PTFE SKIVED TEKFILM
Films et bandes biseautés en PTFE à module élevé, orienté. Les principaux avantages sont les suivants :- module élastique plus élevé
- rigidité diélectrique supérieure
- faible porosité
- débit à froid réduit
- meilleure transparence
CODE | TYPE | THICKNESS (mm) | MAX WIDTH (mm) | COLOUR | ROLL LENGTH (mt) |
CALFILM G400 | Calendered Film | 0,051 | 600 * | Natural | 600-660 |
CALFILM G511 | Calendered Film | 0,051 | 600 * | Orange | 600-660 |
CALFILM G481 | Calendered Film | 0,051 | 600 * | Blue | 600-660 |
*Bande sur demande




FEP - PFA - MFA - THERMOPROCESSABLES FLUOROPOLYMER SKIVED TEKFILM
Poids moléculaires élevé transformés et biseautés par un procédé exclusif de moulage par compression à chaudCODE | TYPE | THICKNESS (mm) | MAX WIDTH (mm) | COLOUR | ROLL LENGTH |
FEP 2000S | FEP | from 0,05 to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
PFA 2400S | PFA | from 0,025 to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
MFA 3000S | MFA | from 0,05to 3 | 1200 | Natural | To customers’ specifications |
THERMOPROCESSABLE FLUOROPOLYMER EXTRUDED TEKFILM
Films extrudés par fusion, traités avec des technologies de pointe, selon des épaisseurs très minces (jusqu'à 12,5 μm) ou très larges (jusqu'à 2 000 mm)FEP
CODE FEP2000E | ||
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Red/Clear | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
13 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 250 |
Possibilité de perforation
*Autres couleurs disponibles
ETFE
CODE ETFE2600E | ||
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Blue/Clear | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
15 | 1750 |
20 | 1780 |
25 | 1780 |
50 | 1850 |
100 | 1950 |
>100 | 2000 |
Max. 300 |
Possibilité de perforation
*Autres couleurs disponibles
PFA
CODE PFA2400E | ||
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | Transparent | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
25 | 1750 |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
>100 | 1850 |
Max. 200 |
Possibilité de perforation
PVDF
CODE PVDF2800B | ||
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Blow extruded film | Clear | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
50 | 1800 |
100 | 1850 |
150 | 1850 |
THV
CODE THV2200E | ||
TYPE | COLOUR | ROLL LENGTH |
Cast extruded film | *Clear | To customers’ specifications |
THICKNESS [μ] | WIDTH MAX [mm] |
75 | 1800 |
100 | 1900 |
>100 | 2000 |
Food grade available & conductive (black)
Plus d'articles...
Guarniflon Team on duty at HannoverMesse 2025
The second day of the fair at HannoverMesse ended successfully. Several meetings were recorded regarding the use of fluoropolymers for applications in the hydrogen sector, both for storage and distribution.
Read moreVISITING ICERP 2025
ICERP India is an important event of the Indian composites industry organized by FRP Institute once in every two years, the biggest event on Composites in India and second biggest event in Asia.
Read moreRue Ampere Z.I. 69680 Chassieu | Lyon | France
Tel. +33.478.906733
Fax +33.478.906804
www.maceplast.fr - info@maceplast.fr

